Hosts
Servers
Hostname | Manufacturer | Model | Cores | HT | RAM | Storage | Location | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
home-virt | Hewlett Packard | ProLiant MicroServer Gen8 G1610T | 4 | Yes | 16 384 MB | 8 000 GB | Guénange | Proxmox VE |
lux-virt | Dell | PowerEdge R610 | 4 | Yes | 49 152 MB | 1 200 GB | Luxembourg | Proxmox VE |
mpl-virt | Hewlett Packard | ProLiant DL360e Gen8 | 6 | Yes | 65 536 MB | 1 200 GB | Montpellier | Proxmox VE |
Personnal computers
Hostname | Manufacturer | Model | Cores | HT | RAM | Storage | Location | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alida | ASUS | P6T SE | 4 | No | 16 384 MB | 500 GB | Thionville | Windows 10 |
laptop-rose | Apple | MacBook Air Early 2015 (MacBookAir7,2) | 2 | Yes | 8 192 MB | 128 GB | Thionville | macOS 10.14.1 Mojave |
laptop-rv | Lenovo | Thinkpad X220 | 2 | Yes | 8 192 MB | 128 GB | Olonzac | Windows 10 |
ozc-media | Raspberry Pi | 3 | 4 | No | 1 024 MB | 8 GB | Olonzac | LibreELEC / Kodi |
pc-rv | ASUS | P6-P7H55E | 2 | Yes | 4 096 MB | 80 GB | Olonzac | Windows 10 |
salon | Raspberry Pi | 3 | 4 | No | 1 024 MB | 8 GB | Thionville | LibreELEC / Kodi |
sibeal | Apple | MacBook Air 2018 (MacBookAir8,1) | 2 | Yes | 16 384 MB | 256 GB | Thionville | macOS 10.14.1 Mojave |
Networking devices
Hostname | Manufacturer | Model | Type | Location |
---|---|---|---|---|
home-adsl-router | Cisco | 867VAE | Router | Guénange |
home-ap1 | Ruckus | R310 | AP | Guénange |
home-ap2 | Ruckus | R310 | AP | Guénange |
home-lte-modem | Netgear | LB1111 | Router | Guénange |
home-router | Juniper | SRX300×2 (cluster) | Router | Guénange |
home-switch1 | Juniper | EX2200-C-12P-2G+EX2200-C-12T-2G (Virtual Chassis) | Switch | Guénange |
home-switch2 | Cisco Meraki | MS220-8P | Switch | Guénange |
home-switch3 | Ciena | 3903x | Switch | Guénange |
lux-router | Juniper | vSRX | Router | Luxembourg |
mpl-firewall | Juniper | vSRX | Router | Montpellier |
mpl-router | Juniper | ACX1100 | Router | Montpellier |
ozc-ap1 | Cisco | Aironet 1121G-A-K9 | AP | Olonzac |
ozc-ap2 | Cisco | Aironet 1231G-E-K9 | AP | Olonzac |
ozc-ap3 | Cisco | Aironet 1121G-E-K9 | AP | Olonzac |
ozc-router | Juniper | SRX210H-POE | Router | Olonzac |